Regulatory News
Learn More Regulatory NewsCompany Reports & Presentations
Learn More Company Reports & Presentations
| Year ending 31 December | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | $354.5m | $872.5m | $718.7m | $832.6m | $726.2m | $768.3m | $792.4m |
| Revenue growth | (51%) | 146% | (18%) | 16% | (13%) | 6% | 3% |
| EBITDA | $192.3m | $515.9m | $387.1m | $453.8m | $340.5m | $342.3m | $348.1m |
| EBITDA Margin | 54% | 59% | 54% | 55% | 47% | 45% | 44% |
| Profit Before Tax | $189.3m | $523.3m | $386.4m | $474.3m | $336.2m | $337.2m | $338.9m |
| PBT Margin | 53% | 60% | 54% | 57% | 46% | 44% | 43% |
| Net Profit | $151.7m | $500.1m | $310.6m | $370.4m | $271.4m | $273.1m | $281.3m |
| Net Profit Margin | 43% | 57% | 43% | 44% | 37% | 36% | 35% |
New Customers: Customers depositing for the first time ever during the period.
Active Customers: Customers who made at least one real money trade during the period.